www.cyberscan.io benutzt Cookies
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die bestmögliche Nutzung unserer Website zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung / Impressum. Wenn Sie auf "Alle zulassen" klicken, stimmen Sie der Verwendung dieser Technologien zu. Sie können Ihre Einwilligung hier jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Cookie-Beschreibung:
Notwendig (2)
Einstellungen (0)
Statistik (3)
Marketing (0)
Erforderliche Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie grundlegende Funktionen wie die Seitennavigation und den Zugriff auf sichere Bereiche der Website aktivieren. Die Website kann ohne diese Cookies nicht ordnungsgemäß funktionieren.
Name Anbieter Nutzung Ablaufzeit Typ
csid Cyberscan Speichert Benutzerdaten.

1 Jahr HTTP
cs-cookie Cyberscan Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies in der aktuellen Domain.

1 Jahr HTTP
Präferenz-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden.
Name Anbieter Nutzung Ablaufzeit Typ
- Wir nutzen keine Cookies dieser Art. - - -


Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Name Anbieter Nutzung Ablaufzeit Typ
_ga Google Tag Registriert eine eindeutige ID, mit der statistische Daten darüber generiert werden, wie der Besucher die Website nutzt. 2 Jahre HTTP
_gat Google Tag Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln

1 Jahr HTTP
_gid Google Tag Registriert eine eindeutige ID, mit der statistische Daten darüber generiert werden, wie der Besucher die Website nutzt. 1 Jahr HTTP
zpc78afec011435456ba71ba862e45b7c29 Zoho Corporation Registriert eine eindeutige ID, mit der statistische Daten darüber generiert werden, wie der Besucher die Website nutzt. 1 Jahr HTTP
zabUserId Zoho Corporation Registriert eine eindeutige ID, mit der statistische Daten darüber generiert werden, wie der Besucher die Website nutzt. 1 Jahr HTTP
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.
Name Anbieter Nutzung Ablaufzeit Typ
- Wir nutzen keine Cookies dieser Art. - - -


cyberscan.io   
Navigation umschalten
    • Sprache
      • deDeutsch
      • enEnglisch
  •   Demo User2

    • Demo User2 demouser@dgc.org

    • Login
      Registrieren
  • HAUPTNAVIGATION
  • Aktive Domains
    • Übersicht
    • diekleinewerft.de diekleinewerft.de
    • nbad.com nbad.com
    • rib-software.dk rib-software.dk
  • Account
    • Registrieren
  • Kontakt
  • Changelog

Tag #power supply Domains mit dem Tag #power supply

  1. Tag #power supply - Domains
  • Domains
Domains nicht in Ordnung 333 Domains mit kritischen oder hoch bewerteten Schwachstellen
69.96%
Domains in Ordnung 143 Domains ohne kritische oder hoch bewertete Schwachstellen
30.04%

Gesamtzahl der Schwachstellen von Domains unter folgendem Tag #power supply

Kritisch bewertete Schwachstellen 1111 Kritisch bewertete Schwachstellen
2.57%
Hoch bewertete Schwachstellen 5047 Hoch bewertete Schwachstellen
11.66%
Mittel bewertete Schwachstellen 31203 Medium Vulnerabilities
72.06%
Niedrig bewertete Schwachstellen 5941 Niedrig bewertete Schwachstellen
13.71%
Kind-Tags von #power supply

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

  • #power supply
Kind-Tags von #power supply

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

  • #power supply

Scanne eine neue Domain

Domain Kritisch bewertete Schwachstellen Hoch bewertete Schwachstellen Mittel bewertete Schwachstellen Niedrig bewertete Schwachstellen Information CVSS Datenlecks
stadtwerke-husum.de 0 0 48 9 0 256.5 11
stadtwerke-wismar.de 0 0 36 9 0 185.7 4
albstadtwerke.de 0 0 14 11 0 96.1 17
stadtwerke-flensburg.de 3 4 54 12 0 352.8 103
stadtwerke-eckernfoerde.de 0 0 10 6 0 63 1717
stadtwerke-rendsburg.de 0 0 19 8 0 110.9 44
stadtwerke-elmshorn.de 0 5 84 8 0 473.2 34
stadtwerkedortmund.de 0 0 10 2 0 55.5 0
stadtwerkeallianz.com 0 0 24 8 0 136.4 6
enbw.com 4 66 497 257 0 3651.3 1454
vattenfall.de 9 28 154 77 0 1271.9 2755
stadtwerke-quickborn.de 1 1 21 7 0 136.6 0
stadtwerke-itzehoe.de 0 0 28 10 0 160.6 11
stadtwerke-brunsbuettel.de 1 0 51 4 0 263.3 1
stadtwerke-wilster.de 0 0 12 3 0 65.9 2
stadtwerke-heide.de 13 12 51 8 0 503.5 27
stadtwerke-bredstedt-netz.de 0 0 8 4 0 49 0
stadtwerke-niebuell.de 2 32 100 6 0 820.3 4
stadtwerke-norderney.de 0 10 66 8 0 423.1 4
stadtwerke-emden.de 6 46 132 22 0 1125.1 40
stadtwerke-borkum.de 7 8 107 6 0 680.6 0
stadtwerke-verden.de 3 6 123 12 0 705.4 7
stadtwerke-rotenburg.de 5 7 65 11 0 449.1 6
stadtwerke-zeven.de 1 1 18 10 0 129.8 1
stadtwerkegruppe-del.de 8 44 64 7 0 774.1 0
stadtwerke-achim.de 0 0 20 11 0 124.6 11
stadtwerke-uelzen.de 1 0 19 10 0 125.8 4
sw-soltau.de 0 0 2 7 0 27.5 33
heidjers-stadtwerke.de 0 0 32 13 0 187.9 1
stadtwerke-garbsen.de 0 0 13 10 0 85.9 16
stadtwerke-peine.de 0 4 19 11 0 153.4 36
stadtwerke-lehrte.de 0 0 15 8 0 88.8 2
stadtwerke-burgdorf.de 0 4 56 7 0 320.4 2
stadtwerke-wunstorf.de 0 0 8 8 0 59.5 7
stadtwerke-nienburg.de 0 2 33 14 0 214.9 20
stadtwerke-schaumburg-lippe.de 14 94 243 15 0 2116.7 9
stadtwerke-rinteln.de 4 22 106 28 0 804.9 1
stadtwerke-hameln.de 1 10 15 6 0 179 0
stadtwerke-bad-pyrmont.de 0 10 45 19 0 340.8 0
stadtwerke-springe.de 0 0 52 13 0 274.9 3
stadtwerke-herford.de 2 3 26 5 0 184.2 36
stwbs.de 3 14 90 22 0 641.9 15
aov.de 12 13 67 7 0 574.8 46
stadtwerke-porta-westfalica.de 2 3 18 1 0 134.3 5
stadtwerke-vlotho.de 0 0 10 1 0 51.7 0
stadtwerke-lemgo.de 0 2 36 6 0 207.2 43
stadtwerke-detmold.de 0 17 42 28 0 403.4 12
stadtwerke-lippe-weser-service.de 0 0 2 3 0 17.1 0
stadtwerke-lage.de 0 0 13 6 0 73.7 8
stadtwerke-harsewinkel.de 4 4 33 4 0 247.8 0
stadtwerke-versmold.de 1 4 82 4 0 463.1 3
two.de 9 7 52 4 0 419.5 16
stadtwerke-oerlinghausen.de 0 0 12 21 0 109.2 0
stadtwerke-wolfhagen.de 0 1 16 7 0 102.7 13
stadtwerke-marburg.de 1 15 59 8 0 447.1 7
stadtwerke-biedenkopf.de 2 4 47 7 0 297.6 4
stadtwerkehaiger.de 0 0 6 8 0 48.7 16
stadtwerke-herborn.de 0 0 24 3 0 124.4 22
stadtwerke-weilburg.de 10 89 117 17 0 1446 12
stadtwerke-huenfeld.de 2 14 122 12 0 746.6 4
stadtwerke-schlitz.de 0 0 48 7 0 239 1
stadtwerke-bebra.de 0 0 6 8 0 48 15
stadtwerke-hef.de 0 0 13 9 0 82.2 16
stadtwerke-lauterbach.de 2 5 64 12 0 387.5 13
stadtwerke-goettingen.de 0 0 26 14 0 163.4 0
stadtwerke-uslar.de 1 1 21 5 0 136.3 0
stadtwerke-leine-solling.de 11 5 105 13 0 692.9 5
stadtwerke-witzenhausen.de 0 0 1 5 0 17.3 17
stadtwerke-bsa.de 0 3 16 14 0 139.3 0
stadtwerke-eschwege.de 0 6 65 9 0 398.9 51
stadtwerke-heiligenstadt.de 2 0 34 3 0 186.8 3
eichsfeldwerke.de 3 0 26 2 0 158.2 0
stwbadsachsa.de 0 0 54 8 0 268 39
stadtwerke-einbeck.de 11 5 115 29 0 779.8 26
stadtwerke-holzminden.de 0 0 21 18 0 140.4 0
stadtwerke-stadtoldendorf.de 0 0 13 4 0 68.5 2
stadtwerke-koenigslutter.de 1 2 20 12 0 159.3 4
stadtwerke-elm-lappwald.de 0 0 38 10 0 204.2 0
stadtwerke-wf.de 4 15 30 14 0 344.2 24
stadtwerke-bad-harzburg.de 0 0 9 1 0 46.7 14
stadtwerke-clausthal.de 4 12 119 2 0 709.3 0
halberstadtwerke.de 1 0 26 16 0 173.6 17
stadtwerke-wernigerode.de 1 1 35 21 0 238.5 9
sw-blankenburg.de 1 5 58 14 0 357.9 7
sw-magdeburg.de 0 0 30 17 0 183.7 57
stadtwerke-schoenebeck.de 2 14 71 9 0 519.9 4
stadtwerke-zerbst.de 1 0 11 5 0 71.7 0
stadtwerke-wolmirstedt.de 1 0 57 20 0 333 5
swhdl.de 0 0 24 9 0 141.5 15
stadtwerke-stassfurt.de 0 0 5 4 0 32.8 0
stadtwerke-havelberg.de 0 0 27 3 0 145.8 2
stadtwerke-stendal.de 1 0 22 9 0 131.7 15
stadtwerke-erkrath.de 2 18 57 12 0 475.9 3
stadtwerke-hilden.de 1 11 112 21 0 697.5 16
stadtwerke-ratingen.de 2 17 98 16 0 683.5 11
stadtwerke-nettetal.de 12 4 25 6 0 289.4 19
stadtwerke-neuss.de 5 18 78 12 0 606.5 60
s-w-r.de 16 57 311 15 0 2191.5 0
stadtwerke-heiligenhaus.de 26 106 528 37 0 3834.8 3
stadtwerke-haan.de 0 0 44 4 0 218.5 21
stadtwerke-luenen.de 0 1 14 10 0 102.2 15
stadtwerke-herne.de 1 1 56 15 0 322.5 51
stadtwerke-bochum-netz.de 1 0 1 4 0 26.2 0
stadtwerke-essen.de 0 0 10 5 0 56.7 53
stadtwerke-hattingen.de 1 0 40 7 0 232.7 8
hertener-stadtwerke.de 0 0 6 7 0 47.6 0
stadtwerke-haltern.de 0 2 66 12 0 367.1 6
stadtwerke-borken.de 0 0 42 8 0 221.3 19
bew-bocholt.de 2 4 35 6 0 243.4 38
stadtwerke-rhede.de 3 0 26 8 0 176.9 7
stadtwerke-emmerich.de 0 0 8 5 0 50.9 0
stadtwerke-rees.de 0 0 34 6 0 180.2 2
stadtwerke-wesel.de 12 87 181 18 0 1752.1 10
stadtwerke-kleve.de 0 1 21 1 0 118.1 7
stadtwerke-goch.de 1 18 98 21 0 689.9 26
stadtwerke-geldern.de 0 0 11 4 0 61.1 2
swk.de 1 0 47 31 0 313.5 130
stadtwerke-kempen.de 1 1 40 8 0 239.9 9
stadtwerke-warendorf.de 0 0 35 8 0 176.9 0
stadtwerke-duelmen.de 0 0 13 4 0 69.7 0
stadtwerke-greven.de 1 11 32 6 0 265.9 9
stadtwerke-emsdetten.de 2 12 43 12 0 356.3 24
stadtwerke-eto.de 0 0 9 8 0 62 14
stadtwerke-gronau.de 0 10 108 14 0 652.2 3
stadtwerke-ochtrup.de 0 0 29 4 0 146.4 3
stadtwerke-coesfeld.de 0 0 30 2 0 153.3 3
stadtwerke-ahaus.de 0 2 65 11 0 357.6 8
stadtwerke-gescher.de 0 0 7 7 0 50.2 8
sw-gmhuette.de 2 9 44 11 0 334.3 3
stadtwerke-huntetal.de 0 0 14 6 0 79.8 8
stadtwerke-bramsche.de 0 0 18 5 0 98.9 3
stadtwerke-lingen.de 0 5 71 14 0 417.3 16
stadtwerke-bruehl.de 0 5 74 17 0 432.9 33
stadtwerke-juelich.de 1 10 66 10 0 437.3 8
stadtwerke-troisdorf.de 7 12 86 24 0 651 36
swt.de 1 5 26 7 0 197.4 94
energienetze-mittelrhein.de 9 5 67 7 0 475.4 0
swn-neuwied.de 6 0 98 17 0 556.6 52
stadtwerke-andernach.de 0 0 27 16 0 174.5 5
svb-siegen.de 0 3 34 9 0 207.8 70
stadtwerke-wissen.de 0 0 25 7 0 134.9 13
stadtwerke-witten.de 2 33 211 23 0 1392.7 14
stadtwerke-meinerzhagen.de 0 0 6 5 0 41.6 0
stadtwerke-iserlohn.de 0 7 55 15 0 367.8 6
stadtwerke-hemer.de 0 0 9 9 0 65.9 8
stadtwerke-menden.de 0 2 132 16 0 697.6 37
stadtwerke-froendenberg.de 2 3 19 2 0 143.1 6
stadtwerke-werdohl.de 1 0 31 9 0 186.9 15
stadtwerke-plettenberg.de 2 0 43 10 0 260.7 14
gsw-kamen.de 1 3 31 4 0 192.3 13
stadtwerke-ahlen.de 0 0 41 11 0 226.4 45
sw-unna.de 1 35 115 17 0 906.1 8
stadtwerke-werl.de 1 1 23 16 0 170.4 10
stadtwerke-soest.de 8 42 381 13 0 2322.9 11
stadtwerke-lippstadt.com 5 52 124 7 0 1085.4 0
stadtwerke-brilon.de 1 1 19 5 0 123.8 0
sw-bv.de 0 0 33 6 0 170.1 21
stadtwerke-friedberg.de 4 4 60 7 0 373.7 3
stadtwerke-bad-nauheim.de 1 0 41 9 0 226.4 3
stadtwerke-bad-homburg.de 0 0 38 4 0 187.9 0
stadtwerke-oberursel.de 2 0 57 8 0 304.2 30
stadtwerke-muehlheim.de 0 16 44 6 0 365.4 22
swni.de 0 2 32 8 0 189.7 13
stadtwerke-dreieich.de 1 1 57 12 0 326.9 4
stwab.de 2 9 37 10 0 301.8 77
stadtwerke-klingenberg.de 1 1 43 12 0 251.2 0
stadtwerke-ruesselsheim.de 2 2 43 11 0 268.3 30
stadtwerke-diez.de 1 0 35 21 0 232.8 8
saarbruecker-stadtwerke.de 0 0 6 5 0 43 21
swe-emmendingen.de 0 0 22 12 0 137 7
stadtwerke-waldkirch.de 0 0 4 7 0 36.8 0
ewe.de 17 136 650 248 0 5127.6 1145
stadtwerke-muenster.de 0 7 84 6 0 480 324
pfalzwerke.de 8 12 158 28 0 1027.9 112
stadtwerke-karlsruhe.de 1 11 85 15 0 562.8 81
swd-ag.de 1 2 92 43 0 612.2 356
rheinenergie.com 8 21 375 97 0 2321.7 140
swm.de 2 12 191 37 0 1159.4 1655
stadtwerke-mainz.de 3 0 26 9 0 189.8 67
entega.de 6 21 160 26 0 1106.3 61
stadtwerke-halle.de 0 9 26 2 0 208.5 4
stadtwerke-bielefeld.de 3 8 97 35 0 642.1 80
wsw-online.de 5 25 127 15 0 914.8 224
stadtwerke-bochum.de 2 11 132 27 0 806.1 73
n-ergie.de 6 51 251 18 0 1772 184
evo-energie.de 2 0 34 10 0 204.2 95
stadtwerke-hannover.de 0 0 1 3 0 12.8 0
eprimo.de 4 7 102 56 0 730.7 64
stadtwerke-dortmund.de 15 86 363 21 0 2743.1 0
ewerk-sachsenwald.de 3 3 25 7 0 195.4 9
stadtwerke-neustadt-orla.de 0 0 6 5 0 42.2 4
stadtwerke-steinfurt.de 0 21 46 4 0 418.4 10
stadtwerke-buchholz.de 4 6 45 6 0 322.4 0
stadtwerke-hildesheim.de 0 0 28 7 0 149.2 0
stadtwerke-velten.de 0 0 53 4 0 269.4 3
stadtwerke-zehdenick.de 0 0 6 5 0 41.4 22
drewag.de 6 4 27 9 0 248 89
stadtwerke-neumuenster.de 0 1 10 7 0 75 0
stadtwerk-am-see.de 6 48 168 20 0 1338.1 12
stadtwerke-norderstedt.de 2 23 116 12 0 807.2 46
stadtwerke-ahrensburg.de 0 0 8 10 0 63 0
stwb.de 4 11 129 17 0 792.4 33
stadtwerke-barmstedt.de 2 12 53 8 0 383.2 12
stadtwerke-luebz.de 0 0 5 9 0 46.2 0
stadtwerke-schwentinental.de 1 1 30 15 0 194.5 11
stadtwerke-bernau.de 0 0 22 24 0 165.6 13
sww.de 2 4 81 7 0 458.4 21
stadtwerke-amberg.de 2 3 19 12 0 175.3 9
stadtwerke-kiel.de 0 1 15 17 0 125.1 19
stadtwerke-pforzheim.de 1 4 126 18 0 682.2 42
wvv.de 6 13 201 32 0 1245.5 33
mvv.de 3 12 106 35 0 742.7 772
herrenberg.de 8 54 192 24 0 1526.2 85
l.de 6 49 256 33 0 1821.4 902
bad-saulgau.de 14 67 159 30 0 1522.3 13
baederbetriebe-rinteln.de 4 21 87 8 0 651.3 0
baunatal.de 1 1 17 4 0 110.9 0
bs-energy.de 12 15 269 42 0 1592.9 58
bus-und-bahn.de 9 21 118 11 0 869.3 0
bwb.de 0 0 7 12 0 65.2 291
das-stadtwerk-regensburg.de 3 16 91 18 0 681.3 0
die-energie.de 1 7 52 7 0 340.8 32
dvv-dessau.de 2 0 77 9 0 409.9 26
eilenburger-stadtwerke.de 7 10 153 1 0 901.5 5
eins.de 2 15 88 32 0 634.3 208
emmerich.de 0 0 25 5 0 134.7 1
enercity.de 2 0 97 68 0 673.5 277
energie-nordhausen.de 0 0 11 6 0 66.4 28
energie-suedwest.de 0 0 44 8 0 230.3 28
energienetze-wsf.de 1 1 0 2 0 22.7 0
energieversorgung-gera.de 4 12 124 9 0 746.4 17
energy-m.de 0 0 0 2 0 5.2 0
plauen.de 3 6 71 9 0 456.4 143
estw.de 5 20 69 8 0 574.6 49
ev-rudolstadt.de 2 12 7 5 0 163.7 18
evb-energy.de 0 3 27 11 0 182.8 18
ew-bitz.de 0 0 10 7 0 67.1 0
ewbautzen.de 2 29 133 5 0 916.6 16
schwerte.de 22 51 378 35 0 2525.4 1727
freisinger-stadtwerke.de 0 14 70 10 0 465.9 0
gemeindewerke-baiersbronn.de 4 0 31 7 0 199 0
gemeindewerke-heusweiler.de 0 2 18 7 0 125.1 4
gemeindewerke-schutterwald.de 0 0 6 9 0 50.5 0
gw-boernsen.de 5 26 102 5 0 772.6 8
gw-vat.de 0 15 39 7 0 330 0
gwkirkel.de 11 94 346 13 0 2600.5 2
haseenergie-bsb.de 0 0 14 6 0 78.7 0
infra-fuerth.de 0 0 25 19 0 170.8 63
kevelaer.de 0 15 52 6 0 389.3 0
koethenergie.de 2 11 113 10 0 700.8 27
swtue.de 2 1 21 8 0 152.3 57
stadtwerke-konstanz.de 3 23 116 45 0 896 2
kvvks.de 0 10 45 3 0 305.9 326
stadtwerke-ffb.de 1 1 28 11 0 173.4 2
mainzerenergie.de 3 0 21 7 0 161 0
meinbadhonnef.de 0 0 4 6 0 35.4 0
mindener-stadtwerke.de 4 17 52 9 0 454.5 0
my-stadtwerk.de 1 7 20 5 0 179.3 0
neu-sw.de 10 20 163 10 0 1112 51
neustadtwerke.de 3 5 190 11 0 992.6 10
pfalzwerke-netz.de 0 0 23 16 0 150.3 3
stadtwerke-eisenberg.de 0 3 50 17 0 302.3 4
raunheim.de 1 0 4 5 0 42.8 66
schorndorf.de 1 4 46 8 0 287.2 34
sle24.de 1 0 8 6 0 64.8 2
stadt-roth.de 0 0 16 6 0 88.6 4
stadtwerk-tauberfranken.de 1 1 56 14 0 330.1 26
stadtwerke-altena.de 0 0 14 26 0 135.8 0
stadtwerke-aurich.de 2 9 54 15 0 394.8 0
stadtwerke-bad-wildbad.de 0 0 8 24 0 98.4 0
stadtwerke-baden-baden.de 0 0 17 3 0 90.4 0
stadtwerke-badoeynhausen.de 0 0 2 5 0 21.6 19
stadtwerke-badoldesloe.de 0 0 47 4 0 232.4 9
stadtwerke-bamberg.de 3 11 57 10 0 426.8 41
stadtwerke-barth.de 0 1 5 7 0 50.5 0
stadtwerke-bayreuth.de 0 7 28 12 0 223 2
stadtwerke-bernburg.de 3 1 36 2 0 214.3 6
stadtwerke-bexbach.de 0 0 4 3 0 27.1 0
stadtwerke-bonn.de 10 23 82 20 0 729 240
stadtwerke-bretten.de 0 0 39 4 0 198.2 19
stadtwerke-bruchsal.de 0 0 58 10 0 298.4 10
stadtwerke-buchen.de 1 19 124 17 0 797.5 0
stadtwerke-buehl.de 0 0 34 8 0 180.2 2
stadtwerke-burg.de 0 3 83 6 0 435 0
stadtwerke-celle.de 12 13 194 18 0 1196.9 0
stadtwerke-cottbus.de 2 0 44 6 0 244.3 23
stadtwerke-dachau.de 2 0 54 12 0 305.7 11
stadtwerke-deggendorf.de 1 0 15 10 0 104.5 0
stadtwerke-doebeln.de 0 16 119 15 0 739.9 0
stadtwerke-dueren.de 1 2 59 12 0 340.5 26
stadtwerke-duisburg.de 3 19 82 9 0 601.5 2
stadtwerke-ebermannstadt.de 0 0 4 5 0 32.3 12
stadtwerke-eberswalde.de 0 16 4 2 0 157.7 1
stadtwerke-ellwangen.de 1 1 23 9 0 151.9 0
stadtwerke-erding.de 0 2 16 8 0 115.1 18
stadtwerke-erfurt.de 3 6 100 19 0 602.4 188
stadtwerke-espelkamp.de 0 0 9 4 0 52.8 0
stadtwerke-ffo.de 0 0 35 11 0 193.2 10
stadtwerke-forst.de 0 0 37 4 0 183.8 11
stadtwerke-frankfurt.de 1 0 35 12 0 207 1
stadtwerke-gaggenau.de 0 1 11 7 0 77.9 3
stadtwerke-geesthacht.de 5 52 143 12 0 1189 24
stadtwerke-gelsenkirchen.de 13 106 193 13 0 1983.3 7
stadtwerke-gifhorn.de 0 0 37 12 0 203.7 0
stadtwerke-goerlitz.de 2 28 133 19 0 956 56
stadtwerke-gotha.de 5 7 109 11 0 675.8 19
stadtwerke-gt.de 2 0 59 24 0 362.4 73
stadtwerke-guestrow.de 4 2 24 10 0 199.7 0
stadtwerke-gvm.de 1 16 53 8 0 418 5
stadtwerke-hall.de 6 34 88 10 0 803.2 37
stadtwerke-hamm.de 7 15 145 13 0 927.8 50
stadtwerke-heilbronn.de 3 12 59 22 0 464.5 28
stadtwerke-hettstedt.de 0 0 30 7 0 158.1 6
stadtwerke-hockenheim.de 0 2 10 8 0 85.1 23
stadtwerke-hof.de 0 0 21 4 0 107.3 19
stadtwerke-homburg.de 2 4 28 10 0 213.8 24
stadtwerke-ilmenau.de 2 15 46 9 0 397.8 12
stadtwerke-jena.de 0 0 25 7 0 139.7 27
stadtwerke-kierspe.de 2 1 84 6 0 444.1 0
stadtwerke-kulmbach.de 0 0 16 7 0 90.4 4
stadtwerke-landsberg.de 0 2 25 4 0 146.4 0
stadtwerke-landshut.de 4 6 67 6 0 425.2 24
stadtwerke-langen.de 1 3 31 15 0 220.8 16
stadtwerke-ludwigsfelde.de 0 0 11 6 0 66.5 12
stadtwerke-luebbecke.de 0 3 87 7 0 465.5 8
stadtwerke-malchow.de 0 17 36 13 0 339.7 24
stadtwerke-marienberg.de 0 10 34 5 0 260.2 3
stadtwerke-meerbusch.de 0 0 17 7 0 99.7 0
stadtwerke-meiningen.de 1 4 49 6 0 293.2 12
stadtwerke-memmingen.de 0 0 32 5 0 172 2
stadtwerke-merseburg.de 1 9 70 12 0 468.2 0
stadtwerke-metzingen.de 1 1 18 5 0 120.4 0
stadtwerke-moessingen.de 1 1 16 4 0 105.9 0
stadtwerke-muehlhausen.de 0 4 4 3 0 56.9 13
stadtwerke-muenchberg.de 0 0 14 5 0 78.6 11
stadtwerke-neuenstadt.de 0 0 7 6 0 45.7 0
stadtwerke-neuffen-ag.de 0 0 9 10 0 67.7 0
stadtwerke-neustrelitz.de 8 1 18 16 0 223.3 5
stadtwerke-niederkassel.de 5 17 162 13 0 1008.4 0
stadtwerke-norden.de 6 4 132 13 0 773.7 11
stadtwerke-nortorf.de 6 27 100 19 0 820.6 15
stadtwerke-oberkirch.de 0 1 1 5 0 24.8 0
stadtwerke-oranienburg.de 0 0 42 6 0 230.5 0
stadtwerke-osnabrueck.de 8 24 67 34 0 709.9 0
stadtwerke-parchim.de 1 1 20 7 0 136.1 19
stadtwerke-pasewalk.de 0 0 37 7 0 198.2 40
stadtwerke-passau.de 16 37 269 7 0 1803 16
stadtwerke-pfaffenhofen.de 8 74 189 21 0 1671.7 0
stadtwerke-pinneberg.de 4 4 48 15 0 340.9 10
stadtwerke-prenzlau.de 20 85 253 13 0 2204.4 7
stadtwerke-pulheim.de 2 0 23 16 0 164.4 1
stadtwerke-quedlinburg.de 2 1 18 4 0 122.8 0
stadtwerke-radolfzell.de 0 10 55 9 0 364.4 22
stadtwerke-rastatt.de 0 0 17 13 0 111.4 0
stadtwerke-remscheid.de 5 26 130 10 0 924.7 1
stadtwerke-reutlingen.de 7 14 69 8 0 530.1 9
stadtwerke-rheine.de 6 12 33 7 0 348.5 0
stadtwerke-rodgau.de 2 19 58 8 0 483.1 0
stadtwerke-saalfeld.de 0 10 70 11 0 447.2 9
stadtwerke-sangerhausen.de 0 0 30 4 0 156 1
stadtwerke-schramberg.de 0 1 16 5 0 99.8 3
stadtwerke-schwabach.de 1 2 19 10 0 144 17
stadtwerke-schwarzenberg.de 23 152 330 20 0 3165.1 4
stadtwerke-schwedt.de 0 16 21 5 0 257.7 15
stadtwerke-schwerin.de 4 7 52 8 0 359.7 0
stadtwerke-sigmaringen.de 17 106 217 22 0 2161.5 1
stadtwerke-sindelfingen.de 1 1 42 11 0 250 12
stadtwerke-singen.de 0 16 40 4 0 343.8 0
stadtwerke-soemmerda.de 0 0 6 4 0 40.2 0
stadtwerke-solingen.de 0 0 45 8 0 240.2 28
stadtwerke-stadtroda.de 2 6 33 7 0 243.2 5
stadtwerke-stralsund.de 0 0 40 14 0 229.6 23
stadtwerke-stuttgart.de 1 0 9 14 0 86.7 1
stadtwerke-sw.de 1 0 15 12 0 114.8 12
stadtwerke-ueberlingen.de 2 6 29 6 0 239.5 2
stadtwerke-velbert.de 0 0 22 8 0 126.9 0
stadtwerke-viernheim.de 0 0 29 5 0 149.9 15
stadtwerke-waldkraiburg.de 1 2 66 10 0 370.4 0
stadtwerke-waltrop.de 0 1 3 8 0 43.3 0
stadtwerke-warburg.de 4 5 51 2 0 331.7 13
stadtwerke-waren.de 1 11 97 7 0 597.6 0
stadtwerke-wasserburg.de 2 6 38 4 0 262.6 1
stadtwerke-wedel.de 1 2 60 9 0 335.2 25
stadtwerke-weisswasser.de 4 18 49 16 0 475.2 5
stadtwerke-werdau.de 0 0 40 4 0 202.8 1
stadtwerke-wertheim.de 0 0 14 8 0 84.1 25
stadtwerke-wesseling.de 0 0 38 3 0 187.8 0
stadtwerke-wilhelmshaven.de 0 0 32 25 0 218 0
stadtwerke-willich.de 2 0 10 5 0 80.6 15
stadtwerke-wittenberg.de 3 9 42 9 0 340.2 1
stadtwerke-wittenberge.de 5 12 90 9 0 600.3 2
stadtwerke-wolfsburg.de 1 14 57 4 0 416.3 0
stadtwerke-zeitz.de 0 1 51 14 0 279.9 9
stadtwerke-zittau.de 0 8 49 6 0 314.3 13
stadtwerke-zw.de 0 1 20 11 0 126.8 19
stadtwerkekoeln.de 0 2 46 11 0 269.3 4
stadtwerkeuetersen.de 0 0 4 3 0 27.1 0
stawag.de 3 2 118 17 0 661.6 56
stst.de 1 1 16 9 0 121.5 12
stw-crailsheim.de 0 0 25 12 0 149 17
stw-toelz.de 3 20 89 12 0 644.4 15
stwan.de 0 0 6 10 0 53.6 6
stwhas.de 24 135 554 44 0 4206.5 33
stwkiss.de 1 0 20 6 0 124 44
stwn.de 0 1 21 5 0 117.4 81
suec.de 3 28 171 29 0 1159.4 28
svs-energie.de 1 5 101 13 0 582 39
sw-angermuende.de 2 18 15 4 0 258 20
sw-arnstadt.de 2 4 43 9 0 280.2 9
sw-aschersleben.de 0 5 34 8 0 227.9 0
sw-augsburg.de 0 0 17 19 0 131.2 73
sw-bb.de 4 11 75 16 0 538.6 22
sw-bitterfeld-wolfen.de 1 18 191 17 0 1127.5 0
sw-delitzsch.de 1 2 48 12 0 286 8
sw-ettlingen.de 0 0 6 2 0 33.8 44
sw-greifswald.de 11 102 240 15 0 2185.5 46
sw-i.de 2 14 79 10 0 577.7 6
sw-l.de 3 31 59 11 0 590.8 10
sw-meerane.de 0 38 160 34 0 1189 7
